Tutti i nomi per Załęska
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
? Załęska (nata Olkowska) | Compagna di ? Madre di Czesława | Ewa Ledwoń (nata Olkowska) | ||
? Załęska | Compagna di ? | Maciej Chrzanowski | ||
Załęska | Compagna di Antoni Madre di Tadeusz ed Wacław | Marek Sławomir Załęski | ||
ZAŁĘSKA | Madre di AGNIESZKA ed JADWIGA | AGNIESZKA SZOŁONIK | ||
Załęska (nata Wróblewska) | Compagna di Feliks Madre di Jan, Grzegorz, Regina ed Franciszek | Halina Lasocka (nata Wróbel) | ||
? Załęska | Compagna di ? Madre di JÓZEF | Izabela Wychódzka (nata Załęska) | ||
Agnieszka Załęska
* 1964
| Figlia di Henryk ed Barbara | Barbara Marzewska (nata Załęska) | ||
agnieszka Załęska (nata Kraińska)
* 1750
| Compagna di Józef Figlia di Antoni ed Tekla Madre di Helena | jerzy Meres | ||
Agnieszka Załęska | Figlia di Genowefa ed Ryszard | Jolanta Lipińska (nata Kornacka) | ||
Aleksandra Załęska | Figlia di Czesław ed Bronia Wanda | ruda Ewa Hanna Cięciel (nata Obrębska) | ||
Aleksandra Załęska (Galanek) | Compagna di Antoni Madre di Jan, Jerzy ed Aleksander | Jarosław Załęski | ||
Aleksandra Załęska | Compagna di Stanisław Madre di Jadwiga | Łukasz Blechert | ||
Aleksandra Załęska (nata Chludzińska) | Compagna di Stanisław Madre di Władysław, Jadwiga, Józef, Wacław ed Kazimierz | Izabela Zofia Załęska | ||
Aleksandra Załęska | Figlia di Daniela ed Jerzy | Barbara Marzewska (nata Załęska) | ||
Amelia Załęska | Compagna di Wiktor Madre di Teresa Bugumiła, Wiesław ed Kazimierz | Amelka Buczek | ||
Anastazja Załęska (nata Modzelewska) | Compagna di Tadeusz Figlia di Genowefa ed Tomasz Madre di Leszek, Antoni ed Danuta | Michał Żochowski | ||
ania załęska | Madre di Mateusz | Sylwia Załęska | ||
Aniela Załęska
* 1927
| Figlia di Wacław ed Czesława | Leszek Piotr Załęski | ||
Aniela Anna Załęska (nata Gregorczyk)
* 1922
in Liw
| Compagna di Stanisław Figlia di Feliks ed Scholastyka Madre di Zbigniew | Beata Agnieszka Załęska (nata Szczypek) | ||
Aniela Załęska (nata Czykier)
* 1907
| Compagna di Jan Figlia di Antoni ed Wiktoria Madre di Irena | Tadeusz Zajczuk |
statistica
- Ci sono 102 utenti attivi con il cognome Załęska nella banca dati
- Ci sono 376 profili con il cognome Załęska nella banca dati
- di cui 0% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo cognome Załęska nella nostra banca dati risale all'anno 1844.
- I nomi top di Załęska sono: Jadwiga, Maria, Janina, Leokadia, Marianna
