Tutti i nomi per Xxxxx xxxxx
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
xxxxx† 1941 | Compagno di Jadwiga | Tadeusz Mierzyński | ||
XXXXX† 1930 | Compagna di JOSE Madre di ALEJANDRA | IRMA BEATRIZ VELEZ HALAN | ||
xxxxx† 1629 | lydie gabriel | |||
? xxxxx geb. Simonis | Compagno di Maria Padre di Anita ed Ulrike | Ralf Uwe Nehr | ||
??? xxxxx | Padre di Tomasz | Zbigniew Sandach | ||
xxxxx | bruno cagnion | |||
¿?¿?¿?¿? XXXXX | Compagno di PEPA Padre di RAMONA, MARAVILLAS, MARIANA ed DANIEL | MIGUEL ANGEL REYES MORAGA | ||
??? XXXXX Velasquez | Figlio di Maritza ed ??? | T.S.U. Carlos Josue Velasquez Zerpa | ||
????? XXXXX | Compagno di Elżbieta Padre di Piotr | Zbigniew Skwarło | ||
xxxxx | Padre di Günther | Andrea Fabert (nata Rohloff, Telzer) | ||
xxxxx | Figlia di józef ed halina | Weronika xxxxx | ||
xxxxx | Figlio di józef ed halina | Weronika xxxxx | ||
XXXXX | Padre di Joerg | Dörte Bär | ||
XXXXX | Compagno di Gertruda Padre di Bernard | Gabriela Elżbieta Bogusiak (nata Koszyk) | ||
xxxxx | Compagno di b Padre di é | My Family xxxxxxxxx xxxxxxx | ||
XXXXX | Padre di Nina | Werner Brawand | ||
XXXXXXXXXXX | Compagno di Marie Padre di Jean | Monsieur Henri Jules HANS (nato. HANS) | ||
????? XXXXX | Compagno di Antonina Padre di Marcin | Ewa Krosnowska (nata Piekar) | ||
xxxxx (nata Hałota) | Madre di Piotr ed Alojzy | Joanna Rajnoga (nata Kapuściok) | ||
XXXXX | Compagno di Julia Padre di José ed Floro | Luis Eugenio Montenegro Gueiza |
statistica
- Ci sono 3 utenti attivi con il cognome Xxxxx xxxxx nella banca dati
- Ci sono 12 profili con il cognome Xxxxx xxxxx nella banca dati
- di cui 16% sono maschili
- I nomi top di Xxxxx xxxxx sono: Xxxxx, Ana, Ana Maria, Felipe, Veralucia126

