Tutti i nomi per P*isco
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Carlo (Carletta) Pallisco | Padre di Luigi ed Pasquale | Mauro Pallisco | ||
Emidio Pallisco | Mauro Pallisco | |||
Francesco Pallisco | Padre di Saverio | Mauro Pallisco | ||
antonio luis Pallisco | Figlio di matias ed sabina | Karla Kristina Kristek Pallisco | ||
matias Pallisco | Compagno di sabina Padre di antonia ed antonio luis | Karla Kristina Kristek Pallisco | ||
Giovanni Pernisco | Compagno di Angela Padre di Tommaso, Francesco, Maria Filomea, Marghrita, Ermanno ed Daniele | Tommaso Vrgilio Pernisco (nato. Tommaso) | ||
Antonio Martín Petisco | Compagno di Mariana Padre di Teresa | Olaya Maseda Tordable | ||
Francisca Hernández Petisco
*
in HInojosa de Duero, Salamanca, Spagna
| Compagna di Raimundo Figlia di Agustín ed Manuela Madre di Catalina | Enrique Manuel Lastiri Cortes | ||
Isabel Lopez Petisco | Compagna di Manuel Madre di Encarna | Susana Benito Barcena | ||
natalia petisco gonzalez
* 1977
| Compagna di Cele Figlia di Felipe ed Paquita Madre di Héctor | Privato | ||
pedro petisco | Compagno di pepa Figlio di ramón Padre di maria teresa | maria teresa petisco | ||
ramón petisco | Padre di pedro ed francisca | maria teresa petisco | ||
HUMBERTO PHISCO LOBATON | Figlio di ROBERTO ed FELISA | GLORIA INES HERNANDEZ OSORIO | ||
JORGE ENRIQUE GOMEZ PHISCO | Figlio di MERCEDES ALEGRIA ed JORGE ENRIQUE | GLORIA INES HERNANDEZ OSORIO | ||
ROBERTO PHISCO | Compagno di FELISA Padre di MERCEDES ALEGRIA, ELVIA, HUMBERTO, LUIS ANGEL, ANGELA, ANA MARIA, AGUSTIN, ANTONIO, LUZ ESPERANZA ed IVAN | GLORIA INES HERNANDEZ OSORIO | ||
... Pisco | Compagno di Eugénia Padre di Miguel Dimas | Jorge Manuel Velez Nunes | ||
Aécio Adhemar Pisco | Compagno di Maria Ely Figlio di Ademar ed Suzana Padre di Marcio , Giuliano Alex ed Sandro Aécio | Mirella Corbett Pisco | ||
Ana P*isco | Compagna di Serafim Madre di António | António silva | ||
Anica Pisco | Figlia di Ana Rosa ed David | Francisca Pimentel | ||
Antonio Luiz Pisco
* 1898
| Compagno di Maria Figlio di Manuel ed Maria Padre di Clementina, Maria, Guilhermina ed Joaquim | Manuel Pisco Gomes Nereu |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il cognome P*isco nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il cognome P*isco nella banca dati
- di cui 0% sono maschili
- I nomi top di P*isco sono: Ana

