Tutti i nomi per Joao oliveira
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Joaquim João de Oliveira | Compagno di Maria Padre di Aparecida, Antônio, Pedro, Catarina, José, Lázaro, João Luiz, Camilo, Francisco ed Paulo Afonso | Eng° Ben-Hur Fabri | ||
Vicente joão de oliveira | Compagno di Bardina Padre di Joana | vanda de olivera magalhães | ||
João Oliveira (João Ratinho)† 1966 | Compagno di Dulcina Figlio di Maria ed Augusto Padre di João, Maria, Manuel, Delfina ed Augusto | Maria da Boa Viagem Carvalho dos Santos | ||
João Oliveira dos Santos (João Ratinho)
* 1921
Luogo di residenza: 2860 Moita, Setubal | Compagno di Emilia Figlio di João ed Dulcina Padre di Maria da Boa Viagem, João Augusto, Luis Filipe ed Ana Isabel | Maria da Boa Viagem Carvalho dos Santos | ||
António Oliveira, S.JOÃO DE VÊR | Compagno di Maria Rosa ed Josefa Figlio di Manuel ed Jeronima | Dino Roberto Soares De Lorenzi | ||
Domingos Oliveira,PAÇO- S.JOÃO DE VÊR | Compagno di Maria Padre di Jeronima | Dino Roberto Soares De Lorenzi | ||
Jeronima Oliveira, GESTEIRA- S.JOÃO DE VÊR | Compagna di Manuel Figlia di Domingos ed Maria Madre di António ed José | Dino Roberto Soares De Lorenzi |
statistica
- Ci sono 1 utenti attivi con il cognome Joao oliveira nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il cognome Joao oliveira nella banca dati
- di cui 0% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo cognome Joao oliveira nella nostra banca dati risale all'anno 2004.
- I nomi top di Joao oliveira sono: Sofia Do Carmo

