Tutti i nomi per G(ł)uszczak
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
???????? Głuszczak | Compagno di ???????? Padre di Walenty, Pradziadek ed Józef | Zbigniew Krzysztof Głuszczak | ||
Głuszczak | Figlio di Albin ed Marta | Artur Łopocki | ||
Głuszczak | Compagna di Wacław Madre di Marian | Michał Mikołajczyk | ||
.... Głuszczak (nata Dośpiał) | Compagna di Antoni Madre di Franciszek, Leon ed Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Agnieszka Głuszczak
* 1863
| Compagna di Jan Madre di Władysław, Wacław, Hipolit, Franciszek, Feliksa ed Szczepan | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Alicja Głuszczak | Compagna di Kazimierz Madre di Paweł | Justyna Maria Głuszczak (nata Głuszczak) | ||
Andrzej Głuszczak | Compagno di Maria Padre di Jacek ed Marek | Bogusława Mirońska | ||
Andrzej Głuszczak | Padre di Andrzej | Barbara Zofia Bąk (nata Głuszczak) | ||
Andrzej Głuszczak | Barbara Zofia Bąk (nata Głuszczak) | |||
Antoni Głuszczak | Padre di Franciszek, Leon ed Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Antoni Głuszczak | Compagno di .... Padre di Franciszek, Leon ed Rozalia | Jerzy Głuszczak | ||
Antonina Głuszczak
* 1900
| Figlia di Władysław ed Władysława | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Atanazy Głuszczak | Compagno di Tekla Padre di Maria | Marek Kamzol | ||
Benon Głuszczak | Compagno di Róża Padre di Sławomir, Mariusz, Iwona ed Mirosław | Danuta Maria Serba (nata Przewoźniak) | ||
Edward Głuszczak | Compagno di Stanisława Padre di Roman, Wiesław ed Halina | Justyna Skrzydlewska | ||
Ewa Głuszczak | Figlia di Barbara ed Stefan | Klaudia Maria Mirecka-Borys (nata Mirecka) | ||
Franciszek Głuszczak† 1942 | Figlio di Jan ed Agnieszka | Grzegorz Dariusz Głuszczak | ||
Franciszek Głuszczak | Compagno di Leokadia Figlio di Antoni Padre di Zygmunt ed Marian | Jerzy Głuszczak | ||
Franciszek Głuszczak | Compagno di Leokadia Figlio di Antoni ed .... Padre di Zygmunt ed Marian | Bartosz Głuszczak | ||
Helena Józefa? Głuszczak
* 1906
| Compagna di Wacław Madre di Marian | Grzegorz Dariusz Głuszczak |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il cognome G(ł)uszczak nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il cognome G(ł)uszczak nella banca dati
- di cui 100% sono maschili
- I nomi top di G(ł)uszczak sono: Stanisław

