Tutti i nomi per B-
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
b† 1979 in Tübingen, ev, Germania Luogo di residenza: Tübingen | T | |||
B | Compagno di Genowefa Padre di Bogdan | Goka D (nata D) | ||
?? B | Padre di Barbara ed Zenon | Jakub Żytkowski | ||
. B | Compagno di Grażyna Padre di Renata | Rafał Stanisław Lubocki | ||
? B? | Compagna di Franco | Marco Oreste Bondanini (nato. Marco) | ||
1b | Compagna di Johannis Madre di Dinnah ed Richenel | Dennis rudolf Devid | ||
? B? | Compagno di Evelyne Padre di Remi ed 1 soeur | Marie- Elisabeth Geneviève DEMAILLE | ||
b | Privato | |||
** B. | Compagno di Lina Padre di Luigi, Morena, Vally ed Carlo | Beatrice F.F. | ||
? ? ?-B | Compagno di Antonina | Roman Bernard Breś | ||
? ? ?-B | Figlia di Antonina | Roman Bernard Breś | ||
B | Padre di Annete | Matthias Grau (nato. Grau) | ||
B | Compagna di J Figlia di s ed M Madre di N | Lo | ||
b | Compagno di Clementina Padre di Maria, Teresa ed Augusto | Francesca B | ||
b | Compagno di Teresa Padre di Domenico, Eli, Clementina ed Gloria | Francesca B | ||
b | Compagno di c Padre di b | a | ||
B | Figlio di Czesław ed Albertyna | Adam Michał Belof | ||
b | Uwe Horst Jander | |||
b (nata c) | Uwe Horst Jander | |||
B | Padre di Nadia ed Carmen | Mélanie Brignon |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il cognome B- nella banca dati
- Ci sono 2 profili con il cognome B- nella banca dati
- di cui 0% sono maschili
- I nomi top di B- sono: Constança, Inocência

