Tutti i nomi per Antônio oliveira
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Antônio Oliveira | Compagno di vovó Padre di Gaspar, Héllio, Mozart ed Divina Aparecida | gladson Dias de Oliveira | ||
Abel Antônio de Oliveira | Compagno di Maria Padre di Ilza | Marilza Valéria Oliveira Ferreira | ||
Adelino Antônio de OliveiraAdelino | Compagno di Emilia Padre di Otacílio, Luis, Leontino, Adolfo, Laércio, Joaquim, Heitor, Rubens, Julieta ed Luis | Fernando Pereira Oliveira | ||
Adolfo Antônio de OliveiraAdolfo | Figlio di Adelino ed Emilia | Vagner Antônio de Oliveira | ||
Alexandre Antônio de Oliveira | Compagno di Geralda Padre di Dirce, Juliana, Mário ed Luci | Jorge Lourenço Gomes | ||
Amadeu Antonio de Oliveira | Rosy Rosiane de Oliveira Monteiro Lima (nata de Oliveira) | |||
alexandre antnio antonio oliveira
* 1914
| Compagno di lucila da silva antonio Padre di marilena antonio de oliveira | marilena antonio de oliveira antonio oliveira | ||
bartolino antonio de oliveira (nato. javali)
* 1863
| Compagno di eugenia Padre di abbadia, olivério de oliveira lima, josé de oliveira lima ed jerônima de oliveira lima | claudia bosco de oliveira lima (nata serpente) | ||
Beldoino Antonio de Oliveira | Compagno di Maria Padre di Gertrudes | Rosangela Rodrigues Domingues (nata São Paulo) | ||
CLIMÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA | Compagno di MARIA Figlio di NELSON ed ALICE MARIA Padre di ALDER, SILMARA ed PÍNDARO | ALDER Macedo de Oliveira | ||
cunhada Antônio Oliveira | gladson Dias de Oliveira | |||
Daniel Antônio Barbosa de Oliveira
* 1970
in Contagem, Minas Gerais, Brasile
| Figlio di Maria Stela ed Raimundo Antônio Padre di Daniela | Daniela Souza de Oliveira | ||
dante antônio de oliveira | Figlio di izoldina ed joaquim | vani oliveira de barros | ||
Delfino Antonio De Oliveira | Compagno di Alaide Padre di Luci | Shirlei Oliveira Soares | ||
Dirce Muniz de Oliveira Antonio | Compagna di José Carlos Figlia di Sebastião ed Maria Madre di Jeferson ed Sheila | Thais Arruda Antonio (nata Thais Arruda) | ||
Durvalino Antonio de Oliveira | Compagno di Aluina Padre di Alfredo, Pedro, Hilda, Juracy, Maria, Candida Maria ed Lidia | Alfredo Magalhães | ||
élio antônio de oliveira | Figlio di izoldina ed joaquim | vani oliveira de barros | ||
Ermelinda Antonio de oliveira | Compagna di Durvalino | Durvalino Antonio de oliveira | ||
Francisco Antonio de Oliveira | Compagno di Edite Padre di Maria Aurora, Iara Lucia ed Nubia Lucia | Gabriellen Menezes | ||
francisco antônio de oliveira | Compagno di clarisse Padre di lucia | crislayne moraes lacerda |
statistica
- Ci sono 1 utenti attivi con il cognome Antônio oliveira nella banca dati
- Ci sono 4 profili con il cognome Antônio oliveira nella banca dati
- di cui 75% sono maschili
- I nomi top di Antônio oliveira sono: , Cunhada, Nivaldo, Sheila Cristina

