Tutti i nomi per U
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Ohn Maung Kyaw (U)
* 1913
| Compagno di Tin Thein (Daw) Figlio di Shwe Myint (Daw) ed Sone Swar (U) Padre di Hla Hla Win (Daw) Pauk Sa Gyi | Chang Nyein Oo | ||
Hla Maung (U)
* 1909
in Henzada
| Compagno di Kyawt Shin (Daw) Padre di Hla, Than Than, Tin, Tin, San San ed San San Htay | Chang Nyein Oo | ||
O U Chi O Keng Lim, aliás O U Lim
* 1903
in Macau
| Compagno di Ao Ieong Kit An Figlio di O Tin Tai ed Long Man Kuan, aliás Long Heng Padre di O Man Peng, O Man Vo, O Man Seng, O Man Chun ed O Man Kuok | André de Almeida Mergulhão O | ||
Ch'iang-Ch'u
* 150
| Figlio di Liu Padre di Yufuluo ed Liu | Clemens Best | ||
Ch'iang-Ch'u
* 150
| Figlio di Liu Padre di Yufuluo ed Liu | Benoc von Sachsen | ||
Ch'u-Teh-Jo-Shih-Chu-Tsu† 141 | Figlio di Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Padre di Liu | Clemens Best | ||
Ch'u-Teh-Jo-Shih-Chu-Tsu† 141 | Figlio di Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Padre di Liu | Benoc von Sachsen | ||
U ? | Madre di Rebekka | Messiah Heise | ||
U PRILLINU | Compagno di EMANUELA | GESUALDO MARIO ABENAVOLI | ||
u | Figlia di u Madre di v | Alfons | ||
u | Figlia di t Madre di u | Alfons | ||
Sone Swar (U) | Compagno di Shwe Myint (Daw) Padre di Kyawt Shin (Daw), Khin Shu (Daw) ed Ohn Maung Kyaw (U) | Chang Nyein Oo | ||
Kan Gyi (U) | Compagno di Khin Shu (Daw) Padre di Than Hla (Daw), Than Mya (Daw), Than Sein (Daw) ed Myint Than (U) | Chang Nyein Oo | ||
San Thein (U) | Compagno di Khin Shu (Daw) Padre di Maung Maung (U), Khin Than Htwe (Daw) ed Khin Than Aye (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
Sein Htun (U) | Compagno di Than Mya (Daw) Padre di Tun Aung Kyaw (U) Pho Htoon ed Khin Than Win (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
Tun Aung Kyaw (U) Pho Htoon | Compagno di Annie (Daw) Figlio di Than Mya (Daw) ed Sein Htun (U) Padre di Wai Thn | Chang Nyein Oo | ||
San Thein (U) | Compagno di Than Hla (Daw) Padre di Kyaw Htoo (U), Kyaw Oo (U), Mya Thida (Daw) Mi Tar ed Pho Pyoo (U) | Chang Nyein Oo | ||
Sann Hlaing (U) | Compagno di Khin Than Htwe (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
U San Kaw | Compagno di Daw Nang Nay Padre di Sai Hla, Nang Hla Khin, Nang Hla Kyi, Sai Tun Thein, Nang Hein Kham, Nang Ying Kham, Nang Sorm Phone, Nang Mo Ngin, Nang Mo Kham ed Nang Kham Kaung | Sao Ying Ying Nanda Maung | ||
+ 2 Brüder u. 2 Schwestern | Figlio di August ed Caroline | Dieter Voß |
statistica
- Ci sono 50 utenti attivi con il nome U nella banca dati
- Ci sono 123 profili con il nome U nella banca dati
- di cui 56% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo nome U nella nostra banca dati risale all'anno 1854.
- I cognomi top di U sono: U, , Unbekannt, Figge, I


