Tutti i nomi per S:
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Marco Aurélio Neves da Rocha S
* 1979
| Figlio di Rosa Maria Neves da Rocha Sant ed Joaquim Ademar dos Santos | Cristina Helena Neves da Rocha Alves Titi (nata Cristina Helena Neves da Rocha) | ||
Norival S. Bonaretti
* 1976
| Figlio di Beblicia Bonaretti ed Norival Bonaretti | Sandra Sturaro | ||
S
* 1943
| Compagna di B Figlia di N ed H Madre di K, B ed K | S | ||
B.S.Ramanna
* 1912
| Compagno di Ramadevi Figlio di Shesadri ed Susheelamma Padre di B.R.Prashanth, B.R, B.R.Raghunand, B.R., B.R.Prakash ed B.R.Srikanth | hebbar families | ||
Jeremias Harm(en)s
* 1739
in Middelstum
| Compagno di Fennegijn (Fennigje) Jans Figlio di Harmen (Herman) Jans ed Sabina Mulders Padre di Jan Jeremias | Trijntje Antje (Tineke) Bouwman | ||
S† 2003 | Figlia di P ed Julian | Gonera | ||
s† 1968 | Padre di a | a | ||
S | Compagna di Zygfryd Madre di Józef | Michał Franciszek Tylewski | ||
S | Compagno di l Figlio di Rozalia ed Atanaz Padre di l, l, l, Krystyna, Janina, Lucyna ed Ryszard | Privato | ||
S | Compagna di J Madre di Leszek, J, A ed Mirosław | Anna Magdalena Kazejak-Dawid (nata Kazejak) | ||
S | Compagna di A Madre di K, Jan, H, M, S ed Hanna | Z | ||
S .. | Leticia Toraci Braga | |||
ROMILDA S. DRESCHLuogo di residenza: Crissiuma-RS | Compagna di Pedro de Souza Figlia di LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH ed JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
ALMA S. DRESCH | Compagna di Alfredo Davies Figlia di LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH ed JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
s | Compagno di m Figlio di Fidel ed Manuela Padre di al | al | ||
s | Compagna di Maria dos Anjos Lebre Madre di Salustiano | marli marli | ||
Raimunda S. Fontes | Compagna di Laercio Amaral Fontes Figlia di Raimundo Erduo ed Ermenita Silva Madre di Lucia S. Fontes | Pedro Bensabat | ||
Desdemona dos S. Mendonça (Deddesdemona dos S. Mendonça (Dede) | Figlia di Jose Bento de Mendonça ed Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Elodir dos S. Mendonça (Didi) | Figlia di Jose Bento de Mendonça ed Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Júlia Clementina Ferreira de S | Compagna di Manuel Rodrigues da Cruz Figlia di Manuel ed Ana Felicia | André de Seabra Rodrigues |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il nome S: nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il nome S: nella banca dati
- di cui 100% sono maschili
- I cognomi top di S: sono: Everding

