Tutti i nomi per N1
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Femme N°1 | Compagna di Ahmed Madre di Aziouza, Nouara ed Amar | Amar HAKIM BOULADJINE | ||
N.N. 1 | Compagno di Sieglinde Padre di Jenny | Karl-Heinz Peter Ewald | ||
n1 Balcer | Beata Kolińska | |||
N1 Bilska | Figlia di NM! | Privato | ||
N.N.1 Ewerdwalbesloh | Figlia di Heinrich ed Maria Catharina | Privato | ||
N-1 GŁOGOWSKI | Figlia di CECYLIA ed JÓZEF | ANDRZEJ ZYGMUNT GŁOGOWSKI | ||
N.N.1 Hartl (nata Adelsberger) | Compagna di Karl Figlia di N.N. ed N.N. Madre di NN | Dr Max Rudolf Döring | ||
N.N. 1 Hebbeler | Compagna di N.N. Madre di Clemens, Martha ed Mia / Maria | Laura Mona Ameskamp | ||
N1 Jordan | Padre di Adolf, Karl ed Wilhelm | Kerstin Jordan | ||
N1 Jóźwiak | Madre di Władysław | Barbara Dzikowska (nata Bartkowiak) | ||
n1 Kotliński | Padre di Wojciech ed Michał | Adam Tomczak | ||
N 1 Kunert
* 1859
| Figlio di Carl ed Christiane | 6 Otto Hans Jochen Kunert | ||
N1N1 Maciejewska | Compagna di NN Madre di N2N2 | Wojciech Leopold Melkowski | ||
N.N.1 Müller | Padre di Arthur | Gerhard Herrmann | ||
n 1 nibelen
* 1524
| Compagno di n Figlio di n2 ed n Padre di n | melanie hausmann | ||
N.N.1 Pöschl
*
in Atting/Straubing, Bayern, Germania
| Figlio di Andreas III ed Philomena | Heinz Josef Keller | ||
N.N. 1 Richter | Frank Bestelmeyer | |||
femme N°1 SALEM | Compagna di mohamed ed Femme N°2 Madre di AHMED | Amar HAKIM BOULADJINE | ||
N1 Schulocobier | Figlia di Palmiro ed Alzira | Matheus Selau Gaspar | ||
N1 Seeliger | Compagno di Gertrude Figlio di Wilhelm ed Klara Padre di Eva ed Wolfgang | Kerstin Jordan |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il nome N1 nella banca dati
- Ci sono 9 profili con il nome N1 nella banca dati
- di cui 33% sono maschili
- I cognomi top di N1 sono: Balcer, Bilska, Jóźwiak, Kotliński, Nn

