Tutti i nomi per J., f.
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Vater der Kinder F+J unbekannt | Padre di Franz ed Johann | Franz ANKERL | ||
J ó z e f a (nata marcinków) | Figlia di franciszek ed ewa | tadeusz marcinków | ||
J. F. Bachmann | Compagno di Mathilde Padre di Gustav | Helmut Jaedicke | ||
Adriaan J. F. H. F. Simmelink Bakker | Compagno di Hendrike | Coenraad Bakker | ||
J.F.L. Bentz | Compagno di Anna Padre di Anna | Rüdiger Schmeling | ||
J.F. Berndes | Compagno di Anna Elisabeth Padre di Anna Elisabeth | Günter Carl Friedrich Wilcken (nato. Wodtke) | ||
J.F. Borsboom | Compagno di Dirkje | Georg Verweyen | ||
J.A.F. Böttger | Compagno di J.Juliane Padre di Johanna | Helmut,Fritz,Willy Büchner | ||
J.P.F. Cirrosis | Figlio di J.P.M. ed T.F.G. | D.B.P. Adenoca colon | ||
J.F.M. Corbiére | Compagno di Johanna | Maria Elisabeth (nata van Leeuwen) | ||
J.F.C.M. ( Jan Dercks
* 1912
| Compagno di A.M.L.L.(Ina) Padre di I.J.J.M.( Ignace) | I.J.J.M.( Ignace) Dercks | ||
F. J. Duis | Padre di J. | Svea Kathrin Lehmann | ||
J.F. William EISELE | Compagno di Ida Padre di ANNA | Mary Jane Reed (nata Przygocki) | ||
J. F. Xaver Ender | Compagno di M. A. | Josef Füchslin | ||
J.F.Dorothea Engels† 1926 | Compagna di Hubert Jan Figlia di Th. Dorothea ed Constant Madre di Victor, Hubertine, Prosper ed Constance | Mr Matthieu Ernest Daniels | ||
OVIDIO jOSÉ fALLEIRO Faleiro | Compagno di Francisca Maria Faleiro Padre di Pedro José Falleiro | José da Silva Faleiro Faleiro | ||
J.F. Flatt | Compagno di (Mutter | Björn Haller | ||
F. J. C. Gaede
* 1881
| Compagno di W. K. J Figlio di C. ed K. Padre di K. H. H. | C. G. I. Gaede | ||
J. K. F. Gotthold Herrmann
* 1828
| Compagno di Hanna Christiana Figlio di J. Gottlob ed Karoline Padre di Christiane Emilie | Jörg- Gerald Weise | ||
chrisiaan h.j.f. janssens
* 1840
Luogo di residenza: Ijzendijke, zeeland | Compagno di theresia f. Figlio di maria theresia ed pieter johannes | barend harold de wilde |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il nome J., f. nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il nome J., f. nella banca dati
- di cui 0% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo nome J., f. nella nostra banca dati risale all'anno 1842.
- I cognomi top di J., f. sono: Lenk

