Tutti i nomi per I-mąż
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
(I mąż) (?) | Compagno di Lena Padre di (I syn) ed (II syn) | Daniel Aleksander Zienkiewicz | ||
I MĄŻ ELŻBIETY | Compagno di Elżbieta Padre di Robert | inż. Jolanta Kulesza (nata Karpińska) | ||
I mąż Baran | Compagno di Helena Padre di Aniela | Katarzyna Kaczmarczyk | ||
I mąż Franciszek Borski
* 1904
| Compagno di Anna Padre di Erika ( Joanna ) | Zbigniew Folwarczny | ||
JAN I MĄŻ DALECKI
* 1920
| Compagno di GENOWEFA Padre di WALDEMAR ed HILARY | KRZYSZTOF TRZCIńSKI | ||
I mąż Dobraniecki | Padre di Bolesław ed Wiesław | Renata Rzeszotarska (nata Walczak) | ||
I Mąż DROFISZYN† 1916 | Compagno di Justyna Padre di Paulina | JÓZEF SZCZEPANIK | ||
I-mąż Dziadykiewicz | Compagno di Hanna Padre di Stanisław | Alicja Jadwiga Madejsza (nata Ptasińska) | ||
I mąż Witold Fornal | Compagno di Anna Padre di Adam ed Janusz | Zbigniew Folwarczny | ||
I mąż Frani Gorzka | Padre di Elżbieta | Ania Bukowska | ||
I - mąż Hałabickl† 0 in Białokrynica | Compagno di Apolonia | Adam Kornalewicz | ||
I Mąż Kaczmarczyk | Compagno di Żona Padre di Aleksander, Maksymilian ed Franciszek | Gerard Franciszek Kaczmarczyk | ||
Franciszek I mąż Kadela Dziadek Jurka | Compagno di Helena Kadela Figlio di Ignacy Padre di Anna, Marian ed Melania | Kazimiera Gronczakiewicz (nata Gląba) | ||
I mąż NN Kisza | Compagno di Maria ed I żona NN Padre di Lujzka, Hanka, Justyna, Edward, Pawel, Maria ed Betti | Zbigniew Folwarczny | ||
I Mąż Klag | Compagno di Maria Padre di Franciszek ed Rozalia | Tomasz Groń | ||
Beniamin I mąż Kotarba | Compagno di Anna (bliżniak brata Frańciszk | Małgorzata Joanna Joanna Krawiec (nata Krawiec-Janczuk) | ||
I mąż Teofil Krokowski | Padre di Karolina, Antonina, Antoni ed NN | Zbigniew Folwarczny | ||
I mąż Jan Kubica
* 1887
| Compagno di Amalia | Zbigniew Folwarczny | ||
II-i Mąż Irmgardy Kurzyński | Zdzisław Marcin Aleksandrowicz | |||
i-mąż Bogdan Kutryj | Boguslawa Psuj (nata Bracha) |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il nome I-mąż nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il nome I-mąż nella banca dati
- di cui 100% sono maschili
- I cognomi top di I-mąż sono: Dziadykiewicz
