Tutti i nomi per I,of
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
Constantine I of Greece
* 1868
| Padre di Paul of Greece, George II of Greece, Alexander of Greece, Helen of Greece and Denmark ed Princess Irene, Duchess of Aos | Prinzessin Auguste Viktoria Mi Hohenzollern Varsavsky | ||
Henry I of England† 1136 | Compagno di Matilda Figlio di William I ed Matilda Padre di Matilda | Charles Leonard Kureth, Jr. | ||
Louis I of Hesse-Darmst. | Compagno di Louise of Hesse-Darmst. Padre di Louis II of Hesse and the Rhin | Kent Andrew Spencer | ||
Frederick I of Bavaria | Padre di Ogive of Luxemburg | Peter Chase Wetherill | ||
Louis_I of_Hesse-Darmst. | Compagno di Louise of_Hesse-Darmst. Padre di Louis_II of_Hesse and_the_Rhin | William Arthur Philip Windsor | ||
Pepin I of Aquitaine | Figlio di Louis I the Pious of Aquitaine ed Irmengard of Hesbain Padre di Pepin II of Aquitaine | Kent Andrew Spencer | ||
Pepin_I of_Aquitaine | Figlio di Louis_I the_Pious of_Aquitaine ed Irmengard of_Hesbain Padre di Pepin_II of_Aquitaine | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest_I of_Saxe-Coburg- Saalf† 1844 | Compagno di Mary Figlio di Francis Frederick of_Saxe-Cobu ed Augusta Reuss-Ebersdorf Padre di Ernest_II of_Saxe-Coburg- Saal ed Albert Augustus Charles | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest I of Saxe-Coburg-Saalfe† 1844 | Compagno di Louise of Saxe-Coburg-Altenbur ed Mary Figlio di Francis Frederick of Saxe-Cobu ed Augusta Reuss-Ebersdorf Padre di Ernest II of Saxe-Coburg- Saal ed Albert Augustus Charles | Kent Andrew Spencer | ||
Welf I of Bavaria | Compagno di Hedwig, Dutchess of Bavaria Padre di Judith the Fair of Bavaria | Peter Chase Wetherill | ||
Nicholas I of Werle. | Compagno di Judith | Familie Anhalt Anhalt | ||
William I of Germany
* 1797
in Germany
| Figlio di Frederick William III ed Louise of Mecklenburg- Strelit Padre di Frederick III ed Louise | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Netherlands
* 1772
| Compagno di Wilhelmina ed Henrietta Figlio di William V of Orange ed Wilhelmina Padre di William II of Netherlands, Charlotte, Marianne of Netherlands ed Frederik of Netherlands | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Hesse-Cassel | Compagno di Caroline | Kent Andrew Spencer | ||
William_I of_Germany
* 1797
in Germany
| Figlio di Frederick William_III ed Louise of_Mecklenburg- Strelit Padre di Frederick_III ed Louise | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Netherlands
* 1772
in The Hague
| Compagno di Henrietta ed Wilhelmina Figlio di William_V of_Orange ed Wilhelmina Padre di Marianne of_Netherlands, Charlotte, Frederik of_Netherlands ed William_II of_Netherlands | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Hesse-Cassel | Compagno di Caroline | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick_I of_Wurttemberg | Compagno di Charlotte Augusta Matilda Figlio di Frederick Eugene ed Frederica of_Brandenburg- Schw Padre di William_I of_Wurttemberg, Catherine, Sophia Dorothea ed Paul | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick I of Wurttemberg | Compagno di Charlotte Augusta Matilda Figlio di Frederick Eugene ed Frederica Of Brandenburg? Schw Padre di William I Of Wurttemberg, Catherine, Paul ed Sophia Dorothea | Kent Andrew Spencer | ||
Alexander_I of_Yugoslavia | Figlio di Peter_I ed Zorka of_Montenegro Padre di Peter_II of_Yugoslavia, Tomislav of_Yugoslavia ed Andrej of_Yugoslavia | William Arthur Philip Windsor |
statistica
- Ci sono 0 utenti attivi con il nome I,of nella banca dati
- Ci sono 1 profili con il nome I,of nella banca dati
- di cui 100% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo nome I,of nella nostra banca dati risale all'anno 1050.
- I cognomi top di I,of sono: Aimon
