Tutti i nomi per A1
Clicchi sul simbolo "+" e utilizzi Ricerca avanzata per delimitare i risultati a luoghi o date.
Ricerca avanzata rende possibile tra l'altro una ricerca per nome da non sposato/a o per secondo nome.
| Nome | Relazione | Gestito da | Azione | |
|---|---|---|---|---|
João 4/3/1879 a 1/11/1884 | Figlio di Maria Francisca Pinto ed Joaquim Alves da Silva | ernestina oliveira | ||
a1 Adamczyk | Compagna di a Madre di a | Kowalsi Adam | ||
A1 Casini | Compagno di Alberta Padre di Paolo ed Carlo | Ester Ferrari | ||
A1 Kmiecik (nata Nowak)
* 1810
| Compagna di B1 Figlia di Cecylia ed Grzegorz Madre di B2 | Krzysztof Tadeusz Kmiecik | ||
n/a 1 Knauer | Figlia di Kunigunde ed Johann | Bernd Thomas Esich | ||
A1 Michael
* 1745
in Oberfriedersdorf, Lausitz / Sachsen, Germania
Luogo di residenza: Oberfriedersorf | Figlio di Gottlob ed Annen | Lothar Eberhard Michael | ||
A1 Mioduszewska (nata Piwko) | Compagna di Stanisław Madre di Kazimiera | Agnieszka Wyszyńska | ||
A2 siostra A1 Mioduszewska (nata Piwko) | Compagna di Stanisław Madre di Krystyna | Agnieszka Wyszyńska | ||
n/a 1 Märtin | Figlia di Martha ed Paul | Ulf Schitkowsky | ||
n/a 1 Schitkowsky | Figlia di Max ed Clara | Ulf Schitkowsky | ||
a1 Turczyk | Figlio di Grażyna ed Wiktor | Zdzisław Marian Sakowski | ||
a1 x | Figlia di Henryk ed x | Adam Tomczak | ||
A1 z d.Jackowska | Figlia di Rozalia ed AA (mieszkali w lasku na Żeran | Krzysztof Kazimierz Molski |
statistica
- Ci sono 1 utenti attivi con il nome A1 nella banca dati
- Ci sono 10 profili con il nome A1 nella banca dati
- di cui 50% sono maschili
- L'ultima osservazione su questo nome A1 nella nostra banca dati risale all'anno 1745.
- I cognomi top di A1 sono: Adamczyk, Casini, Demorizi, Hauth-r, Kmiecik

